114學年度
| 序 | 主持人 | 計畫名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 補助單位 |
| 1 | 劉佳怡 | 從挫折到力量:探索學習情緒調節的賦能策略 | 114/08/01 | 115/07/31 | 教育部 |
113學年度
| 序 | 主持人 | 計畫名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 補助單位 |
| 1 | 邱致穎 | 食農教育導入釀造學課程教學研究—以台中市東勢區醬油產業為例【時間醞釀了美味價值,傳承造就了在地文化】 | 113/08/01 | 114/07/31 | 教育部 |
| 2 | 徐雅甄 | 老師傅經驗AI化! PBL教學策略融入智慧化食品生產管理與實作課程之行動研究 | 113/08/01 | 114/07/31 | 教育部 |
| 3 | 劉佳怡 | 食品風險下看見我的力量:系統思考、現象為本學習如何深化問題意識能力 | 113/08/01 | 114/07/31 | 教育部 |
| 4 | 江文德 | 114高教深耕:0-6農健學院課程轉型接軌(含院OKR推動) | 114/01/01 | 114/12/31 | 教育部 |
| 5 | 江文德 | 教育部114年精準健康產業跨領域人才培育計畫食品創新領域 | 114/02/01 | 115/01/31 | 教育部 |
| 6 | 陳立賢 | 食品科學系實習安全與性別平等教育推動計畫 | 114/04/01 | 114/12/31 | 教育部 |
112學年度
| 序 | 主持人 | 計畫名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 補助單位 |
| 1 | 江文德 | 教育部113年精準健康產業跨領域人才培育計畫食品創新領域 | 113/02/01 | 114/01/31 | 教育部 |
111學年度
| 序 | 主持人 | 計畫名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 補助單位 |
| 1 | 徐雅甄 | 遊戲化即時反饋系統結合形成性評量應用於生物統計課程以提升學習投入及學習成效 | 111/08/01 | 112/07/31 | 教育部 |
| 2 | 邱致穎 | 食農教育導入大學蔬果加工課程設計效果評估 | 111/08/01 | 112/07/31 | 教育部 |
| 3 | 劉佳怡 | 那些課堂管不到的事:多元制度網絡對於團隊合作的影響 | 111/08/01 | 112/07/31 | 教育部 |
| 4 | 江文德 | 112高教深耕:0-6農學院課程轉型接軌(含院OKR推動) | 112/01/01 | 112/12/31 | 教育部 |
| 5 | 江文德 | 教育部112年精準健康產業跨領域人才培育計畫食品創新領域 | 112/02/01 | 113/01/31 | 教育部 |
110學年度
| 序 | 主持人 | 計畫名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 補助單位 |
| 1 | 劉佳怡 | 你有你的計劃,同學們另有規劃:學習風格、教學媒介與課程參與間因果與反饋關係 | 110/08/01 | 111/07/31 | 教育部 |
| 2 | 江文德 | 111高教深耕:0-6農學院課程轉型接軌(含院OKR推動) | 111/01/01 | 111/12/31 | 教育部 |
| 3 | 江文德 | 教育部111年精準健康產業跨領域人才培育計畫 | 111/02/01 | 112/01/31 | 教育部 |